Tutaj będę prowadzić trochę ciążowych statystyk, takich jak temperatura, waga, obwód w talii.
 
TEMPERATURA W OSTATNIM TYGODNIU CIĄŻY
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
 
 
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
  
  
  
  
  
  
 
  
  
CZAS 
 | 
WAGA (kg) 
 | 
TEMPERATURA 
 | 
OBWÓD BRZUCHA (cm) 
 | 
TEMPERATURA W OSTATNIM TYGODNIU CIĄŻY
 Częste badanie temperatury w ostatnim tyg. ciąży umożliwi określenie kiedy rozpocznie się poród.
 
 
| godz. | 14 XI | 15 XI | 16 XI | 17 XI | 18 XI | 19 XI | 20 XI | 21 XI | 
| 7.00 | 37,2 | 37,3 | 37,4 | 36,5 | ||||
| 8.00 | ||||||||
| 9.00 | 37,5 | 37,4 | 36,1 | |||||
| 10.00 | 37,6 | 37,3 | 37,2 | |||||
| 11.00 | 36,4 | |||||||
| 12.00 | 37,4 | 37,4 | ||||||
| 13.00 | 37,5 | 36,5 | ||||||
| 14.00 | 37,4 | |||||||
| 15.00 | 36,4 | |||||||
| 16.00 | 37,6 | 37,6 | ||||||
| 17.00 | 37,2 | 37,5 | 37,7 | 36,4 | ||||
| 18.00 | 37,5 | |||||||
| 19.00 | 37,3 | 36,2 | ||||||
| 20.00 | ||||||||
| 21.00 | 36,4 | |||||||
| 22.00 | 37,5 | 37,5 | 37,5 | 37,4 | 37,1 | |||
| 23.00 | 37,5 | |||||||
| 24.00 | 36,4 | |||||||
| 1.00 | 37,1 | |||||||
| 2.00 | 37,1 | |||||||
| 3.00 | 37,4 | 37,3 | 36,6 | |||||
| 4.00 | 36,7 | |||||||
| 5.00 | ||||||||
| 6.00 | 37,2 | 36,2 | 
oby tak dalej :-)
OdpowiedzUsuńDzięki.
OdpowiedzUsuńRazem z dziećmi śledzimy przygotowania, trzymamy kciuki za udany, bezproblemowy poród.
OdpowiedzUsuńPozdrawiam K.Karczmarczyk
Dziękuję bardzo :) Każdy sposób wsparcia się przyda :)
OdpowiedzUsuń